Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка товаров для нужд КДЛ в 2023 году |
Номер закупки: | 0321300184822000065 |
Идентификационный код закупки: |
|
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПЯТИГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2632014442 |
КПП: | 263201001 |
Место: | 357502 Ставропольский край Пятигорск г УЛ ПЕРВАЯ БУЛЬВАРНАЯ 37, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, Пятигорск г, УЛ ПЕРВАЯ БУЛЬВАРНАЯ, 37 |
Адрес электронной почты: | piatigorsk.poliklinika1@yandex.ru |
Контактный телефон: | 8(8793)32-68-36 |
Ответственное должностное лицо: | Аваков Георгий Геннадьевич |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 29.11.2022 14:42 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 07.12.2022 07:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 07.12.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 09.12.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 565 667.42 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Набор реагентов для иммуноферментного определения адренокортикотропного гормона | Товар | нет | 14822.67 | 20.59.52.199 | 2 | НАБОР | 29645.34 | |
Реагент для лизиса клеток крови ИВД | Товар | да | 5804.34 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004853 | 3 | НАБОР | 17413.02 | |
Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | Товар | да | 1760.66 | 21.20.23.11021.20.23.110-00010593 | 100 | НАБОР | 176066 | |
Кальцитонин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 44349.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00009124 | 2 | НАБОР | 88698 | |
Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Товар | да | 5069.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00005063 | 5 | УПАК | 25345 | |
Стандарт глюкозы для анализатора глюкозы | Товар | нет | 732.67 | 20.59.52.199 | 1 | ФЛАК | 732.67 | |
Масло для микроскопии | Товар | нет | 121.33 | 20.59.52.199 | 7 | ФЛАК | 849.31 | |
Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД | Товар | да | 553.66 | 21.20.23.11021.20.23.110-00006612 | 1 | УПАК | 553.66 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Товар | да | 5624.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00009328 | 16 | НАБОР | 89984 | |
Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Товар | да | 5573.67 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000020 | 20 | НАБОР | 111473.4 | |
Множественные аналиты мокроты ИВД, набор, метод окрашивания. | Товар | да | 2183.01 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001635 | 1 | НАБОР | 2183.01 | |
Множественные аналиты кала ИВД, набор, метод окрашивания. | Товар | да | 1725.34 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001640 | 1 | НАБОР | 1725.34 | |
Множественные аналиты кала ИВД, набор, метод окрашивания. | Товар | да | 5015.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001640 | 1 | НАБОР | 5015 | |
Ретикулоциты подсчет клеток ИВД, набор | Товар | да | 1572.67 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004896 | 1 | НАБОР | 1572.67 | |
Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Товар | да | 14411.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00010738 | 1 | ШТ | 14411 | |
Итого: | 565667.42 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203213001848001000091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203213001848001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203213001848001000091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222263201444226320100100940030000244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала исполнения контракта: | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания исполнения контракта: | 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет бюджетных средств: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет собственных средств организации: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение цены контракта: | 565667.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
357502, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, 37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование к гарантии качества товара, работы, услуги | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 28283.37 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45, 96 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03224643070000002101, л/с: 045702118, БИК: 010702101, кред. орг.: УФК по Ставропольскому краю, к/с: 40102810345370000013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |