Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | ||||||
|
4 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
65 | кг | ||||||
|
300 | кг | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
500 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2" (все закупки)
ИНН 2605011322, КПП 260501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2"
ИНН 2605011322, КПП 260501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: