Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||||||
|
100 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
20 | усл банк | ||||||
|
16 | усл банк | ||||||
|
96 | шт | ||||||
|
72 | пач | ||||||
|
18 | шт | ||||||
|
5 | кг | ||||||
|
12 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 14" (все закупки)
ИНН 2623012030, КПП 262301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 14"
ИНН 2623012030, КПП 262301001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: