Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
4.86 | кг | |||
|
60 | л; дм3 | |||
|
70 | кг | |||
|
14.4 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
29.6 | кг | |||
|
56 | кг | |||
|
9.6 | кг | |||
|
28 | кг | |||
|
18.4 | кг | |||
|
12.8 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
9.6 | кг | |||
|
13.6 | кг | |||
|
44.2 | кг | |||
|
12 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
150 | л; дм3 | |||
|
12 | кг | |||
|
200 | кг | |||
|
33 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
12 | кг | |||
|
24.48 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
110 | шт | |||
|
25 | кг | |||
|
45 | шт | |||
|
3 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
105 | кг | |||
|
10.2 | кг | |||
|
1 500 | шт | |||
|
680 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
105 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
85 | шт | |||
|
0.9 | кг | |||
|
36 | шт | |||
|
12 | кг | |||
|
4.8 | кг | |||
|
4.8 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 14" (все закупки)
ИНН 2605011509, КПП 260501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 14"
ИНН 2605011509, КПП 260501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: