Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед | ||||||
|
0 | усл ед |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПРЕДГОРНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 2618010703, КПП 261801001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПРЕДГОРНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 2618010703, КПП 261801001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: