Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
6 | кг | |||
|
7 | кг | |||
|
80 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
36 | кг | |||
|
500 | кг | |||
|
120 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
200 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
6,5 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
24,5 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
9,1 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
24,5 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
9,1 | кг | |||
|
248 | кг | |||
|
122 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
27,5 | кг | |||
|
24 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
0,02 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
0,4 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
8,14 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
60 | л; дм3 | |||
|
60 | л; дм3 | |||
|
27,6 | л; дм3 | |||
|
250 | л; дм3 | |||
|
144 | л; дм3 | |||
|
120 | шт | |||
|
120 | шт | |||
|
500 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (все закупки)
ИНН 2630028707, КПП 263001001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
ИНН 2630028707, КПП 263001001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: