Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
17 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
17 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
15 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед | |||
|
22 | усл ед |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4" (все закупки)
ИНН 2606007505, КПП 260601001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4"
ИНН 2606007505, КПП 260601001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: