Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | пар | |||
|
4 | пар | |||
|
3 | пар | |||
|
9 | пар | |||
|
9 | пар | |||
|
30 | пар | |||
|
6 | пар | |||
|
9 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
8 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
17 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
16 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
9 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
2 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" (все закупки)
ИНН 2610016750, КПП 261001001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА"
ИНН 2610016750, КПП 261001001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: