Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
32 | кг | |||
|
252 | л; дм3 | |||
|
13 | кг | |||
|
84 | кг | |||
|
110 | кг | |||
|
115 | кг | |||
|
155 | л; дм3 | |||
|
75 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
22 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
40 | кг | |||
|
550 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
9 | кг | |||
|
13 | кг | |||
|
65 | кг | |||
|
7 | кг |
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ (все закупки)
ИНН 2616006243, КПП 261601001.
Контактные данные:
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №9 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ
ИНН 2616006243, КПП 261601001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: