Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | рул | |||
|
30 | упак | |||
|
250 | шт | |||
|
200 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
40 | шт | |||
|
4 | упак | |||
|
20 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
50 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 1 "КОЛОСОК" (все закупки)
ИНН 2630025174, КПП 263001001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 1 "КОЛОСОК"
ИНН 2630025174, КПП 263001001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: