Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | кг | |||
|
100 | кг | |||
|
20,4 | кг | |||
|
43,2 | кг | |||
|
52,8 | кг | |||
|
41,4 | кг | |||
|
43,92 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
35 | кг | |||
|
25 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
90 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
1 | кг | |||
|
39,6 | кг |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №4 "БЕРЕГЕЯ" (все закупки)
ИНН 2625014018, КПП 262501001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №4 "БЕРЕГЕЯ"
ИНН 2625014018, КПП 262501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: