Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | компл | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | компл | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | компл | |||
|
2 | компл | |||
|
2 | компл |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 31" (все закупки)
ИНН 2628035016, КПП 262801001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 31"
ИНН 2628035016, КПП 262801001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: