Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
40,3 | кг | ||
|
140 | кг | ||
|
119,6 | кг | ||
|
81,6 | кг | ||
|
60 | кг | ||
|
90 | кг | ||
|
108,3 | кг | ||
|
200 | кг | ||
|
135 | кг | ||
|
75 | кг | ||
|
420 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
115 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
0,03 | кг | ||
|
1,17 | кг | ||
|
110 | кг | ||
|
3,5 | кг | ||
|
80,08 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
2 200 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 13" (все закупки)
ИНН 2608005119, КПП 260801001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 13"
ИНН 2608005119, КПП 260801001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: