Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | кг | ||
|
0 | л; дм3 | ||
|
0 | л; дм3 | ||
|
0 | л; дм3 | ||
|
0 | л; дм3 | ||
|
0 | л; дм3 | ||
|
0 | л; дм3 | ||
|
0 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (все закупки)
ИНН 2630030590, КПП 263001001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
ИНН 2630030590, КПП 263001001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: