Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
15 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
40 | кг | ||
|
3,8 | кг | ||
|
42 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
0,2 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
18 | кг | ||
|
18 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
0,02 | кг | ||
|
0,06 | кг | ||
|
15 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
1 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
45 | кг | ||
|
18 | кг | ||
|
300 | кг | ||
|
35 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
95 | кг | ||
|
95 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
22 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
6,5 | кг | ||
|
50 | кг | ||
|
70 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
13,8 | л; дм3 | ||
|
200 | л; дм3 | ||
|
72 | л; дм3 | ||
|
36 | л; дм3 | ||
|
44 | л; дм3 | ||
|
370 | шт | ||
|
260 | шт | ||
|
120 | шт | ||
|
150 | шт | ||
|
310 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (все закупки)
ИНН 2630028707, КПП 263001001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
ИНН 2630028707, КПП 263001001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: