Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | ||||||
|
40 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
10 | пач | ||||||
|
20 | усл банк | ||||||
|
10 | усл банк | ||||||
|
12 | шт | ||||||
|
200 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
50 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 14" (все закупки)
ИНН 2623012030, КПП 262301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 14"
ИНН 2623012030, КПП 262301001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: