Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,95 | кг | ||||||
|
2,75 | кг | ||||||
|
8,4 | кг | ||||||
|
96,73 | кг | ||||||
|
1,32 | кг | ||||||
|
11 | кг | ||||||
|
20,48 | кг | ||||||
|
7,81 | кг | ||||||
|
3,57 | кг | ||||||
|
0,83 | кг | ||||||
|
171 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" (все закупки)
ИНН 2605011450, КПП 260501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"
ИНН 2605011450, КПП 260501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: