Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
7 | кг | ||||||
|
70 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
120 | кг | ||||||
|
600 | кг | ||||||
|
17 | кг | ||||||
|
500 | л; дм3 | ||||||
|
300 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №28 "КОЛОСОК" (все закупки)
ИНН 2626026249, КПП 262601001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №28 "КОЛОСОК"
ИНН 2626026249, КПП 262601001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: