Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
10 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
25 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
2 | кг | ||||||
|
400 | шт | ||||||
|
2 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19" (все закупки)
ИНН 2605011548, КПП 260501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19"
ИНН 2605011548, КПП 260501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: