Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 | кг | ||||||
|
16 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
160 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
260 | кг | ||||||
|
1 200 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
400 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2" (все закупки)
ИНН 2605011322, КПП 260501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2"
ИНН 2605011322, КПП 260501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: