Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
75 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
450 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
35 | кг | ||||||
|
15 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
35 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "ЗВЕЗДОЧКА"
ИНН 2619008778, КПП 261901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "ЗВЕЗДОЧКА"
ИНН 2619008778, КПП 261901001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: