Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
224 | кг | ||||||
|
6,5 | кг | ||||||
|
240 | кг | ||||||
|
412 | кг | ||||||
|
430 | кг | ||||||
|
1 788 | кг | ||||||
|
536 | кг | ||||||
|
215 | кг | ||||||
|
140 | кг | ||||||
|
360 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 31" (все закупки)
ИНН 2623029548, КПП 262301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 31"
ИНН 2623029548, КПП 262301001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: