Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
611 | кг | ||||||
|
261 | кг | ||||||
|
247 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
82 | кг | ||||||
|
855 | кг | ||||||
|
1 200 | кг | ||||||
|
6 | кг | ||||||
|
39 | кг | ||||||
|
19 | кг | ||||||
|
167 | кг | ||||||
|
53 | кг | ||||||
|
120 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 "ЖУРАВЛИК" СТАНИЦЫ МАРЬИНСКОЙ (все закупки)
ИНН 2609019185, КПП 260901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 "ЖУРАВЛИК" СТАНИЦЫ МАРЬИНСКОЙ
ИНН 2609019185, КПП 260901001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: