Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | кг | |||
|
140 | шт | |||
|
6 | кг | |||
|
1.6 | кг | |||
|
4.6 | кг | |||
|
11 | кг | |||
|
3.7 | кг | |||
|
10 | шт | |||
|
12 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | кг | |||
|
2 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 25" (все закупки)
ИНН 2617009624, КПП 261701001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 25"
ИНН 2617009624, КПП 261701001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: