Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
25 | шт | |||
|
35 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
35 | шт | |||
|
25 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
24 | шт | |||
|
48 | шт | |||
|
60 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
50 | кг | |||
|
200 | шт | |||
|
5 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
100 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 30" (все закупки)
ИНН 2625024922, КПП 262501001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 30"
ИНН 2625024922, КПП 262501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: