Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Канцелярские товары |
Номер закупки: | 0321200016522000111 |
Идентификационный код закупки: |
|
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "РОСИНКА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2634038255 |
КПП: | 263401001 |
Место: | 355004 Ставропольский край Ставрополь г УЛ ЛЕРМОНТОВА ДОМ 148-А, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 355004, Ставропольский край, Ставрополь г, УЛ ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 148-А |
Адрес электронной почты: | rosinka.priut@mail.ru |
Контактный телефон: | 8(8652)23-36-90 |
Ответственное должностное лицо: | Скорик Елена Александровна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 09.12.2022 18:59 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 19.12.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 19.12.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 20.12.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 103 664.50 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клей канцелярский | Товар | 27.5 | 20.52.10.19020.52.10.190-00000005 | 50 | ШТ | 1375 | |
Стирательная резинка | Товар | 6.17 | 22.19.73.12022.19.73.120-00000002 | 200 | ШТ | 1234 | |
Картон канцелярский | Товар | 51.5 | 17.23.14.12017.23.14.120-00000002 | 70 | УПАК | 3605 | |
Клей канцелярский | Товар | 20.5 | 20.52.10.19020.52.10.190-00000003 | 200 | ШТ | 4100 | |
Пластилин для детского творчества | Товар | 41.5 | 20.59.52.11020.59.52.110-00000001 | 50 | УПАК | 2075 | |
Тетрадь ученическая общая | Товар | 27.5 | 17.23.13.19517.23.13.195-00000001 | 50 | ШТ | 1375 | |
Бумага для печати ECO | Товар | 254.99 | 17.12.14.119 | 50 | ПАЧ | 12749.5 | |
Фломастер | Товар | 67.5 | 32.99.13.12332.99.13.123-00000001 | 50 | НАБОР | 3375 | |
Карандаш чернографитный | Товар | 6.83 | 32.99.15.11032.99.15.110-00000002 | 200 | ШТ | 1366 | |
Клей Момент | Товар | 101.5 | 20.52.10.190 | 10 | ШТ | 1015 | |
Бумага для офисной техники белая | Товар | 301.5 | 17.12.14.12917.12.14.129-00000025 | 150 | ПАЧ | 45225 | |
Тетрадь ученическая общая | Товар | 13.3 | 17.23.13.19517.23.13.195-00000001 | 100 | ШТ | 1330 | |
Тетрадь ученическая общая | Товар | 13.3 | 17.23.13.19517.23.13.195-00000002 | 100 | ШТ | 1330 | |
Ручка канцелярская | Товар | 3.07 | 32.99.12.11032.99.12.110-00000007 | 500 | ШТ | 1535 | |
Краска для рисования | Товар | 82.5 | 20.30.23.11020.30.23.110-00000001 | 38 | ШТ | 3135 | |
Ручка канцелярская | Товар | 12.00 | 32.99.12.11032.99.12.110-00000005 | 200 | ШТ | 2400 | |
Карандаш цветной в твердой оболочке | Товар | 50.5 | 32.99.15.11032.99.15.110-00000004 | 50 | ШТ | 2525 | |
Стержень для ручки канцелярской | Товар | 3.03 | 32.99.14.13032.99.14.130-00000003 | 500 | ШТ | 1515 | |
Картон канцелярский | Товар | 46.5 | 17.23.14.12017.23.14.120-00000003 | 50 | УПАК | 2325 | |
Тетрадь ученическая общая | Товар | 51.5 | 17.23.13.19517.23.13.195-00000002 | 50 | ШТ | 2575 | |
Тетрадь ученическая общая | Товар | 37.5 | 17.23.13.19517.23.13.195-00000002 | 200 | ШТ | 7500 | |
Итого: | 103664.5 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203212000165001000128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203212000165001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203212000165001000128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222263403825526340100101770010000244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала исполнения контракта: | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания исполнения контракта: | 30.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет бюджетных средств: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget: | Бюджет Ставропольского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget level: | бюджет субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal area code: | 07000000 Муниципальные образования Ставропольского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет собственных средств организации: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение цены контракта: | 103664.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148А |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование к гарантии качества товара, работы, услуги | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 7256.52 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | в соответствии с условиями проекта контракта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03222643070000002100, л/с: 148051093, БИК: 010702101, кред. орг.: отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю в г. Ставрополь, к/с: 40102810345370000013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |