Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед | ||||
|
1 | усл ед |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "ИНТЕГРАЛ" (все закупки)
ИНН 2603004986, КПП 260301001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "ИНТЕГРАЛ"
ИНН 2603004986, КПП 260301001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: