Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | шт | ||||||
|
5 | шт | ||||||
|
3 | шт | ||||||
|
8 | шт | ||||||
|
22 | шт | ||||||
|
7 | шт | ||||||
|
8 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
6 | шт | ||||||
|
5 | шт | ||||||
|
7 | шт | ||||||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ" (все закупки)
ИНН 2605016031, КПП 260501001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ"
ИНН 2605016031, КПП 260501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: