Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
6 | л; дм3 | |||
|
10 | м | |||
|
2 | м | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
6 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
80 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
4 | шт | |||
|
7 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
1 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 7" (все закупки)
ИНН 2625012148, КПП 262501001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 7"
ИНН 2625012148, КПП 262501001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: